Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PALLANZENO
Via Casella n.1
28884 PALLANZENO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.51195
Fax (+39)0324.53454
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.pallanzeno.vb.it | |
| Codice Istat | 103052 |
| Codice Catastale | G280 |
| Codice Fiscale | 00421630039 |
| Partita IVA | 00421630039 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1177 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 266 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 513 |
| Denominazione | Pallanzenesi |
| Festa Patronale | San Pietro - Ultima domenica di giugno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 4,42 kmq - 442 ha |
| Altitudine | min 226 - max 1607 m.s.l.m. - Casa Comunale 230 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 46°2'34"44 N |
| Longitudine | 08°15'33"12 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Alpeggi | Alpe Basciumo, Alpe Pianale |
| Confini Comunali | Nord: Villadossola Sud: Piedimulera Est: Vogogna Ovest: Seppiana |
| Distanza | 34 Km da Verbania - Piedimulera (2 Km), Villadossola (3 Km), Omegna (31 Km), Macugnaga (30 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna |
| Montagne | Testa del Frate (1750 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Canale Enel, Fiume Toce |
| Laghi | Lago di Mergozzo (20 Km) |
| Clima | Continentale |



